
产品中心
PRODUCT CENTER
数字逆变交直流脉冲TIG焊接机ADP400
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
钨极氩弧焊机
数量
-
+
库存:
0
产品描述
[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]
焊接电源 | 型号 | ADP400 | ADP400 | ||||
输入电压 | V,Hz | 3相,380+10%,50/60Hz | 3相,380+10%,50/60Hz | ||||
焊接模式 | - | 直流TIG | 交流TIG | 手工焊 | 直流TIG | 交流TIG | 手工焊 |
额定输入容量 | KVA | 18.3(13.2KW) | 18.2(12.9KW) | 16.8(11.7KW) | 18.3(13.2KW) | 18.2(12.9KW) | 16.8(11.7KW) |
输出电流范围 | A | 4~400 | 10~400 | 10~300 | 4~400 | 10~400 | 10~300 |
额定负载持续率 | % | 25 | 40 | 25 | 40 | ||
外形尺寸(W×D×H) | mm | 384×690×635 | 384×690×635 | ||||
重量 | kg | 63 | 63 | ||||
焊枪 | 型号 | AW-17(空冷) | AW-26(水冷) | AW-18(水冷) | AW-17(空冷) | AW-26(水冷) | AW-18(水冷) |
气体流量调节器 | 型号 | W-25FL-Ar | W-25FL-Ar | ||||
电缆 | BKPT-5003 | ||||||
水管 | P1042L00/P1043L00 | ||||||
气管 | P1042K00 | ||||||

扫一扫手机访问
更多精彩等着您哦!
- 业务咨询
- 在线留言
- 咨询电话 029-88621581
- 返回顶部
Copyright © 2020 西安强点焊接有限公司 All Rights Reserved 陕ICP备12000780号 网站建设:中企动力 西安