
产品中心
PRODUCT CENTER
EP-500A
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
熔化极气保焊机
数量
-
+
库存:
0
产品描述
[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]
焊接电源型号 | EP-500A | |
额定输⼊电压、频率 | 三相、380V±10%,50/60Hz | |
焊接模式 | 直流 | 直流脉冲 |
额定输入 | 24.1kVA (22.2kW) | 21.8kVA (16.7kW) |
额定输入电流 | 36.5A | 30.4A |
额定输出电流 | 500A | 400A |
额定输出电流范围 | 30~500A | 30~400A |
额定输出电压 | 39V | 34V |
额定空载电压 | 87.5V | |
额定输出电压范围 | 15.5〜39V | |
额定负载持续率 | 500A 60% | 400A 80% |
焊接条件存储(记忆)数 | 100 | |
绝缘等级 | H级 | |
外形尺⼨( W x D x H ) | 685×400×676(mm)(不包含吊环等凸出物⾼度) | |
质量 | 60KG | |
静态外特性 | 平特性 | |
防护等级 | IP213S | |
送丝装置 | ||
型号 | CMA-6401(空冷)/CMAW-6401(水冷) | |
适用焊丝直径 | (0.8)、(0.9)、(1.0)、1.2、(1.4)、1.6 | |
送丝速度 | 1.8~22m/min | |
焊丝搭载重量 | 25KG | |
质量 | 11KG(不含控制电缆) | |
其他配置 | ||
焊枪 | WTA300-SD(空冷)/WTAW4000SBD(水冷)/WTAW500-SBD(水冷) | |
气体流量调整器 | W-50FL-Ar | |
母材侧电缆 | BKPT-7002 | |
送丝机用气管 | K5857 | |
送丝机⽤10芯电缆 | QK0072B00 | |

扫一扫手机访问
更多精彩等着您哦!
- 业务咨询
- 在线留言
- 咨询电话 029-88621581
- 返回顶部
Copyright © 2020 西安强点焊接有限公司 All Rights Reserved 陕ICP备12000780号 网站建设:中企动力 西安