
产品中心
PRODUCT CENTER
WB-P500
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
熔化极气保焊机
数量
-
+
库存:
0
产品描述
[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]
规格/机型名称 | Welbee Inverter P500 |
型号 | WB-P500 |
相数 | 三相 |
额定频率 | 50/60Hz |
额定输入电压 | 380V |
输入电压范围 | 380V ±10% |
额定输入 | 25.3kVA 24.5kW |
额定输入电流 | 38.3A |
燄定输岀电流 | 直流:500A 脉冲:400A |
额定负载电压 | 直流:39V脉冲:34V |
额定输岀电流范围 | 30 〜500A |
额定输岀电压范围 | 12 〜45V |
最高空载电压 | 75V |
燄定负載持续率 | 直流:60% 脉冲:80% |
焊接条件存储数 | 100 |
绝缘等级 | 200°C |
使用温度范围 | -10 〜40 °C |
使用湿度范围 |
50S 以下(40 °C)、90% 以下(20°C) |
保存温度范围 | -25 ~ 50°C |
保存湿度范围 |
50S 以下(40 °C)、90% 以下(20°C) |
外形尺寸(WXDXH) | 395mm*710mm*810mm (不含吊环螺栓) |
重量 | 79kg |
静态特性 | 恒电压特性 |
保护等级 | IP23 |
电磁兼容分类 | A类设备 |

扫一扫手机访问
更多精彩等着您哦!
- 业务咨询
- 在线留言
- 咨询电话 029-88621581
- 返回顶部
Copyright © 2020 西安强点焊接有限公司 All Rights Reserved 陕ICP备12000780号 网站建设:中企动力 西安